| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 11/14/2011 - 13:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 14. Hétfő | Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 08:10 | 07:08 | 04:05 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | 0°F | -18°F | 9°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 4mph | 14mph | 41mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 50% | 10% | 50% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 63% | 84% | 94% | 47% |
| Nov 14. Hétfő | Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 17:25 | 20:58 | 21:08 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 20°F | -14°F | 18°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 11mph | 1mph | 46mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 20% | 90% | 90% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 93% | 68% | 40% | 61% |
H, 11/14/2011 - 14:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
