| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 11/16/2011 - 19:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat | Nov 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 08:23 | 08:23 | 07:09 | 08:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | -6°F | -6°F | 7°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 23mph | 49mph | 49mph | 1mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 80% | 80% | 60% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 42% | 42% | 61% | 82% |
| Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat | Nov 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 16:48 | 16:48 | 16:29 | 20:11 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 7°F | 7°F | -7°F | 4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 20mph | 20mph | 9mph | 17mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 30% | 30% | 20% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 95% | 95% | 57% | 77% |
Sze, 11/16/2011 - 18:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
