| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/15/2012 - 18:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:56 | 08:15 | 06:53 | 07:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | -3°F | -1°F | 28°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 43mph | 41mph | 40mph | 23mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 20% | 30% | 80% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 47% | 82% | 64% | 90% |
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 18:08 | 20:11 | 21:52 | 18:30 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -5°F | 4°F | 11°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 12mph | 17mph | 33mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 40% | 60% | 20% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 61% | 77% | 55% | 93% |
K, 05/15/2012 - 17:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

