| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 11/14/2011 - 16:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 13. Vasárnap | Nov 14. Hétfő | Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 07:09 | 05:58 | 06:14 | 06:14 | 07:39 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | -3°F | 28°F | 28°F | 22°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 43mph | 13mph | 13mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 20% | 90% | 90% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 74% | 58% | 58% | 40% |
| Nov 13. Vasárnap | Nov 14. Hétfő | Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 16:29 | 16:38 | 17:10 | 17:10 | 16:40 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -7°F | 13°F | 0°F | 0°F | -11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 20mph | 27mph | 27mph | 15mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 30% | 60% | 60% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 57% | 72% | 93% | 93% | 59% |
V, 11/13/2011 - 11:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
