| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 10:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 07:39 | 05:58 | 06:04 | 07:21 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 22°F | -3°F | -8°F | 8°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 43mph | 7mph | 23mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 20% | 50% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 74% | 87% | 90% | 78% |
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 16:38 | 17:32 | 18:30 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -11°F | 13°F | -6°F | -6°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 15mph | 20mph | 7mph | 50mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 30% | 100% | 60% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 59% | 72% | 67% | 93% | 77% |
Sze, 05/23/2012 - 10:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

