| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 18:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 07:18 | 08:09 | 05:42 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 0°F | 38°F | -17°F | -4°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 4mph | 48mph | 25mph | 10mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 100% | 60% | 50% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 63% | 85% | 78% | 60% | 47% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 17:25 | 17:56 | 21:06 | 21:10 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 20°F | 14°F | 1°F | 17°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 11mph | 27mph | 29mph | 44mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 100% | 70% | 90% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 69% | 77% | 44% | 61% |
Cs, 05/17/2012 - 18:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
