| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 18:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:20 | 05:42 | 06:56 | 08:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | 15°F | -4°F | -3°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 37mph | 10mph | 43mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 90% | 50% | 20% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 65% | 60% | 47% | 76% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 21:55 | 21:10 | 18:08 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | -9°F | 17°F | -5°F | -15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 8mph | 44mph | 12mph | 38mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 80% | 90% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 72% | 93% | 44% | 61% | 40% |
H, 05/14/2012 - 18:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

