| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/08/2012 - 13:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 06:15 | 05:06 | 08:32 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | 43°F | -20°F | 5°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 24mph | 43mph | 40mph | 9mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 0% | 50% | 80% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 70% | 100% | 76% | 61% |
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 18:38 | 17:53 | 20:23 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | -10°F | 6°F | -15°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 6mph | 12mph | 21mph | 38mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 40% | 70% | 60% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 43% | 84% | 79% | 40% | 57% |
K, 05/08/2012 - 13:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
