| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 8.7mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 6°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 09:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 04:08 | 06:20 | 07:21 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | 25°F | 15°F | 8°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 48mph | 37mph | 23mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 80% | 90% | 40% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 53% | 65% | 90% | 70% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 17:00 | 21:55 | 18:30 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | 19°F | -9°F | -6°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 16mph | 8mph | 50mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 50% | 80% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 93% | 93% | 93% | 84% |
H, 05/21/2012 - 10:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

