| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 21:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 08:09 | 07:21 | 06:53 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | -17°F | 8°F | 28°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 23mph | 25mph | 23mph | 40mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 60% | 40% | 80% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 78% | 90% | 64% | 84% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 21:06 | 18:30 | 21:52 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 1°F | -6°F | 11°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 29mph | 50mph | 33mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 70% | 60% | 20% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 77% | 93% | 55% | 68% |
V, 05/20/2012 - 16:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

