| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 16:55 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 06:15 | 05:21 | 06:57 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | 43°F | -2°F | 38°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 24mph | 43mph | 30mph | 47mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 0% | 40% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 70% | 77% | 74% | 61% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 18:38 | 16:12 | 16:57 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | -10°F | -1°F | 1°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 6mph | 12mph | 30mph | 7mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 40% | 40% | 10% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 43% | 84% | 81% | 99% | 57% |
V, 05/20/2012 - 17:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

