| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 16:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 08:15 | 05:06 | 08:32 | 04:19 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -1°F | -20°F | 5°F | 29°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 41mph | 40mph | 9mph | 15mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 30% | 50% | 80% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 82% | 100% | 76% | 88% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 20:11 | 17:53 | 20:23 | 17:02 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | 4°F | 6°F | -15°F | -11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 17mph | 21mph | 38mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 60% | 70% | 60% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 77% | 79% | 40% | 60% |
V, 05/20/2012 - 17:07 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

