| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 19:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:08 | 05:58 | 04:08 | 05:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | -18°F | -3°F | 25°F | -20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 14mph | 43mph | 48mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 10% | 20% | 80% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 84% | 74% | 53% | 100% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 20:58 | 16:38 | 17:00 | 17:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | -14°F | 13°F | 19°F | 6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 1mph | 20mph | 16mph | 21mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 90% | 30% | 50% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 68% | 72% | 93% | 79% |
H, 05/14/2012 - 19:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
