| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 11:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:15 | 04:05 | 06:14 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 43°F | 43°F | 9°F | 28°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 43mph | 41mph | 13mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 0% | 50% | 90% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 70% | 70% | 94% | 58% | 61% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | 18:38 | 21:08 | 17:10 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -10°F | -10°F | 18°F | 0°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 12mph | 46mph | 27mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 40% | 90% | 60% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 84% | 40% | 93% | 57% |
H, 05/14/2012 - 11:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
