| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 11/15/2011 - 05:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 08:23 | 04:19 | 04:08 | 07:21 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 29°F | 25°F | 8°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 49mph | 15mph | 48mph | 23mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 80% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 42% | 88% | 53% | 90% | 78% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:48 | 17:02 | 17:00 | 18:30 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | -11°F | 19°F | -6°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 46mph | 16mph | 50mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 100% | 50% | 60% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 95% | 60% | 93% | 93% | 77% |
Sze, 05/16/2012 - 17:11 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

