| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 18:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 08:03 | 07:39 | 06:20 | 08:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | -19°F | 22°F | 15°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 14mph | 14mph | 37mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 50% | 10% | 90% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 53% | 40% | 65% | 82% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 20:23 | 16:40 | 21:55 | 20:11 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 13°F | -11°F | -9°F | 4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 10mph | 15mph | 8mph | 17mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 0% | 90% | 80% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 90% | 59% | 93% | 77% |
V, 05/20/2012 - 18:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

