| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 12:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 05:42 | 06:14 | 05:20 | 08:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 0°F | -4°F | 28°F | 14°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 4mph | 10mph | 13mph | 26mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 50% | 90% | 10% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 63% | 60% | 58% | 53% | 76% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 17:25 | 21:10 | 17:10 | 21:44 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 20°F | 17°F | 0°F | -19°F | -15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 11mph | 44mph | 27mph | 9mph | 38mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 90% | 60% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 44% | 93% | 73% | 40% |
K, 05/22/2012 - 12:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
