| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 16mph | |
| Látótávolság | 6.9mi | |
| Páratartalom | 59% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 14:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 08:09 | 08:23 | 05:06 | 07:52 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | -17°F | -6°F | -20°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 25mph | 49mph | 40mph | 24mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 60% | 80% | 50% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 76% | 78% | 42% | 100% | 58% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 21:06 | 16:48 | 17:53 | 16:37 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -15°F | 1°F | 7°F | 6°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 38mph | 29mph | 20mph | 21mph | 6mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 70% | 30% | 70% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 77% | 95% | 79% | 43% |
K, 05/22/2012 - 13:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

