| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 14mph | |
| Látótávolság | 3.5mi | |
| Páratartalom | 92% | |
| Harmatpont | 5°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 16:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 05:21 | 05:06 | 05:58 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | -2°F | -20°F | -3°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 30mph | 40mph | 43mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 40% | 50% | 20% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 77% | 100% | 74% | 61% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 16:12 | 17:53 | 16:38 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | -1°F | 6°F | 13°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 30mph | 21mph | 20mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 40% | 70% | 30% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 81% | 79% | 72% | 57% |
V, 05/20/2012 - 17:11 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

