| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/13/2012 - 04:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 06:04 | 04:05 | 06:57 | 07:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | -8°F | 9°F | 38°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 23mph | 7mph | 41mph | 47mph | 23mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 50% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 87% | 94% | 74% | 90% |
| Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 17:32 | 21:08 | 16:57 | 18:30 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -6°F | 18°F | 1°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 7mph | 46mph | 7mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 100% | 90% | 10% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 67% | 40% | 99% | 93% |
V, 05/13/2012 - 05:10 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

