| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 43mph | |
| Látótávolság | 6.1mi | |
| Páratartalom | 90% | |
| Harmatpont | 25°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 10:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 06:15 | 05:58 | 08:15 | 06:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | 43°F | -3°F | -1°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 47mph | 43mph | 43mph | 41mph | 47mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 0% | 20% | 30% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 70% | 74% | 82% | 74% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 18:38 | 16:38 | 20:11 | 16:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -10°F | 13°F | 4°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 12mph | 20mph | 17mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 40% | 30% | 60% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 99% | 84% | 72% | 77% | 99% |
Cs, 05/17/2012 - 11:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

