| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 10:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 08:23 | 07:39 | 08:32 | 06:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | -6°F | 22°F | 5°F | 15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 49mph | 14mph | 9mph | 37mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 80% | 10% | 80% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 42% | 40% | 76% | 65% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 16:48 | 16:40 | 20:23 | 21:55 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | 7°F | -11°F | -15°F | -9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 20mph | 15mph | 38mph | 8mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 30% | 90% | 60% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 95% | 59% | 40% | 93% |
Sze, 05/16/2012 - 10:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
