| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 19:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 04:05 | 07:09 | 07:09 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | 9°F | 7°F | 7°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 23mph | 41mph | 1mph | 1mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 60% | 60% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 94% | 61% | 61% | 84% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 21:08 | 16:29 | 16:29 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 18°F | -7°F | -7°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 46mph | 9mph | 9mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 90% | 20% | 20% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 40% | 57% | 57% | 68% |
V, 05/20/2012 - 20:08 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
