| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 08:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 07:09 | 05:20 | 05:58 | 05:06 | 07:18 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | 14°F | -3°F | -20°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 26mph | 43mph | 40mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 10% | 20% | 50% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 53% | 74% | 100% | 85% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:29 | 21:44 | 16:38 | 17:53 | 17:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -7°F | -19°F | 13°F | 6°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 9mph | 20mph | 21mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 60% | 30% | 70% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 57% | 73% | 72% | 79% | 69% |
H, 05/14/2012 - 07:10 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

