| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 11/14/2011 - 17:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 14. Hétfő | Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:14 | 06:15 | 07:09 | 04:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | 28°F | 43°F | 7°F | 25°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 13mph | 43mph | 1mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 90% | 0% | 60% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 58% | 70% | 61% | 53% |
| Nov 14. Hétfő | Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 17:10 | 18:38 | 16:29 | 17:00 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 0°F | -10°F | -7°F | 19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 27mph | 12mph | 9mph | 16mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 60% | 40% | 20% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 72% | 93% | 84% | 57% | 93% |
H, 11/14/2011 - 17:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
