| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 12:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:57 | 08:09 | 06:48 | 05:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | 38°F | -17°F | 18°F | -2°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 47mph | 25mph | 22mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 40% | 60% | 30% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 74% | 78% | 73% | 77% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 16:57 | 21:06 | 17:46 | 16:12 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | 1°F | 1°F | 16°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 7mph | 29mph | 50mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 10% | 70% | 50% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 99% | 77% | 53% | 81% |
Szo, 05/19/2012 - 18:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

