| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 13:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 06:48 | 06:56 | 08:15 | 06:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | 18°F | -3°F | -1°F | 15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 22mph | 43mph | 41mph | 37mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 30% | 20% | 30% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 73% | 47% | 82% | 65% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 17:46 | 18:08 | 20:11 | 21:55 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 16°F | -5°F | 4°F | -9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 50mph | 12mph | 17mph | 8mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 40% | 60% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 53% | 61% | 77% | 93% |
Cs, 05/17/2012 - 13:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
