| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 19:58 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 08:09 | 05:58 | 05:20 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 43°F | -17°F | -3°F | 14°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 25mph | 43mph | 26mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 60% | 20% | 10% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 70% | 78% | 74% | 53% | 78% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | 21:06 | 16:38 | 21:44 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -10°F | 1°F | 13°F | -19°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 29mph | 20mph | 9mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 70% | 30% | 60% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 77% | 72% | 73% | 77% |
K, 05/22/2012 - 17:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

