| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 04:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:22 | 07:08 | 06:15 | 05:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | -4°F | -18°F | 43°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 50mph | 14mph | 43mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 80% | 10% | 0% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 100% | 84% | 70% | 74% |
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 16:16 | 20:58 | 18:38 | 16:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | -14°F | -14°F | -10°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 1mph | 1mph | 12mph | 20mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 30% | 90% | 40% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 60% | 68% | 84% | 72% |
Sze, 05/23/2012 - 04:24 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

