| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 00:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 04:47 | 06:15 | 05:58 | 06:15 | 08:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | 43°F | -3°F | 43°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 2mph | 43mph | 43mph | 43mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 0% | 20% | 0% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 45% | 70% | 74% | 70% | 82% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 20:53 | 18:38 | 16:38 | 18:38 | 20:11 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 3°F | -10°F | 13°F | -10°F | 4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 32mph | 12mph | 20mph | 12mph | 17mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 40% | 30% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 84% | 72% | 84% | 77% |
Szo, 05/19/2012 - 23:23 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
