| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 16:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 04:05 | 07:52 | 06:57 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | 9°F | -4°F | 38°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 41mph | 24mph | 47mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 90% | 40% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 94% | 58% | 74% | 70% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 21:08 | 16:37 | 16:57 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 18°F | 8°F | 1°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 46mph | 6mph | 7mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 90% | 30% | 10% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 40% | 43% | 99% | 84% |
K, 05/22/2012 - 15:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

