| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 15:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 08:32 | 06:48 | 05:42 | 05:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | 5°F | 18°F | -4°F | -2°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 9mph | 22mph | 10mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 80% | 30% | 50% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 76% | 73% | 60% | 77% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 20:23 | 17:46 | 21:10 | 16:12 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -15°F | 16°F | 17°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 38mph | 50mph | 44mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 60% | 50% | 90% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 40% | 53% | 44% | 81% |
H, 05/21/2012 - 16:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
