| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 06:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 06:15 | 07:08 | 06:15 | 06:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | 43°F | -18°F | 43°F | 15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 43mph | 14mph | 43mph | 37mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 0% | 10% | 0% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 70% | 84% | 70% | 65% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 18:38 | 20:58 | 18:38 | 21:55 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -10°F | -14°F | -10°F | -9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 12mph | 1mph | 12mph | 8mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 40% | 90% | 40% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 84% | 68% | 84% | 93% |
K, 05/22/2012 - 01:37 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
