| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 06:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:14 | 06:15 | 08:09 | 08:15 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 28°F | 43°F | -17°F | -1°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 13mph | 43mph | 25mph | 41mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 0% | 60% | 30% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 70% | 78% | 82% | 70% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 18:38 | 21:06 | 20:11 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 0°F | -10°F | 1°F | 4°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 27mph | 12mph | 29mph | 17mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 40% | 70% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 84% | 77% | 77% | 84% |
H, 05/21/2012 - 06:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
