| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 18:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 08:09 | 06:57 | 05:42 | 06:14 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -17°F | 38°F | -4°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 25mph | 47mph | 10mph | 13mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 60% | 40% | 50% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 78% | 74% | 60% | 58% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 21:06 | 16:57 | 21:10 | 17:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 1°F | 1°F | 17°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 29mph | 7mph | 44mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 70% | 10% | 90% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 77% | 99% | 44% | 93% |
Cs, 05/17/2012 - 19:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

