| UV Index | 3 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 1.7mi | |
| Páratartalom | 69% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 19:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 07:09 | 07:09 | 04:47 | 04:47 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | 7°F | 5°F | 5°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 1mph | 2mph | 2mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 60% | 10% | 10% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 61% | 45% | 45% | 84% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 16:29 | 16:29 | 20:53 | 20:53 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -7°F | -7°F | 3°F | 3°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 9mph | 32mph | 32mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 20% | 100% | 100% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 57% | 57% | 73% | 73% | 68% |
Cs, 05/17/2012 - 19:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
