| UV Index | 3 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 1.7mi | |
| Páratartalom | 69% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 19:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:48 | 08:15 | 07:09 | 07:09 | 04:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 18°F | -1°F | 7°F | 7°F | 25°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 22mph | 41mph | 1mph | 1mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 30% | 60% | 60% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 82% | 61% | 61% | 53% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 17:46 | 20:11 | 16:29 | 16:29 | 17:00 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 16°F | 4°F | -7°F | -7°F | 19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 17mph | 9mph | 9mph | 16mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 60% | 20% | 20% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 77% | 57% | 57% | 93% |
Cs, 05/17/2012 - 19:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

