| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 19:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 05:58 | 05:42 | 08:32 | 05:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | -3°F | -4°F | 5°F | -2°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 43mph | 10mph | 9mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 20% | 50% | 80% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 74% | 60% | 76% | 77% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 16:38 | 21:10 | 20:23 | 16:12 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 13°F | 17°F | -15°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 20mph | 44mph | 38mph | 30mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 30% | 90% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 72% | 44% | 40% | 81% |
K, 05/22/2012 - 17:19 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

