| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 05:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 07:52 | 07:08 | 07:21 | 06:22 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -4°F | -18°F | 8°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 24mph | 24mph | 14mph | 23mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 90% | 10% | 40% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 58% | 84% | 90% | 100% |
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 16:37 | 20:58 | 18:30 | 16:16 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | 8°F | -14°F | -6°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 6mph | 6mph | 1mph | 50mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 30% | 90% | 60% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 43% | 43% | 68% | 93% | 60% |
Sze, 05/23/2012 - 05:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

