| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/13/2012 - 21:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 06:22 | 07:52 | 06:15 | 04:19 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -4°F | -4°F | 43°F | 29°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 50mph | 24mph | 43mph | 15mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 80% | 90% | 0% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 100% | 58% | 70% | 88% |
| Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 16:16 | 16:37 | 18:38 | 17:02 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | -14°F | 8°F | -10°F | -11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 1mph | 6mph | 12mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 30% | 30% | 40% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 60% | 43% | 84% | 60% |
V, 05/13/2012 - 21:27 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

