| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 7mph | |
| Látótávolság | 1.4mi | |
| Páratartalom | 76% | |
| Harmatpont | 30°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 11/16/2011 - 22:45 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat | Nov 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 05:58 | 04:05 | 04:05 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -3°F | 9°F | 9°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 43mph | 41mph | 41mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 20% | 50% | 50% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 74% | 94% | 94% | 84% |
| Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat | Nov 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 16:38 | 21:08 | 21:08 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | 13°F | 18°F | 18°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 20mph | 46mph | 46mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 30% | 90% | 90% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 72% | 40% | 40% | 68% |
Sze, 11/16/2011 - 16:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
