| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 13:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 08:09 | 08:23 | 04:08 | 06:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | -17°F | -6°F | 25°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 25mph | 49mph | 48mph | 47mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 60% | 80% | 80% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 78% | 42% | 53% | 74% |
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 21:06 | 16:48 | 17:00 | 16:57 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 1°F | 7°F | 19°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 29mph | 20mph | 16mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 70% | 30% | 50% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 77% | 95% | 93% | 99% |
Sze, 05/23/2012 - 13:23 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

