| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 12:45 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 05:06 | 05:58 | 06:15 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | -20°F | -3°F | 43°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 40mph | 43mph | 43mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 50% | 20% | 0% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 82% | 100% | 74% | 70% | 84% |
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 17:53 | 16:38 | 18:38 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 4°F | 6°F | 13°F | -10°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 17mph | 21mph | 20mph | 12mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 70% | 30% | 40% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 79% | 72% | 84% | 68% |
Sze, 05/23/2012 - 07:12 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

