| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 11:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:48 | 06:56 | 05:20 | 08:32 | 05:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 18°F | -3°F | 14°F | 5°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 22mph | 43mph | 26mph | 9mph | 26mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 20% | 10% | 80% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 47% | 53% | 76% | 53% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 17:46 | 18:08 | 21:44 | 20:23 | 21:44 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 16°F | -5°F | -19°F | -15°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 12mph | 9mph | 38mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 40% | 60% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 61% | 73% | 40% | 73% |
Cs, 05/17/2012 - 12:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
