| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 09:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 07:09 | 07:21 | 05:42 | 06:15 | 08:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | 8°F | -4°F | 43°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 23mph | 10mph | 43mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 40% | 50% | 0% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 90% | 60% | 70% | 76% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 16:29 | 18:30 | 21:10 | 18:38 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -7°F | -6°F | 17°F | -10°F | -15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 50mph | 44mph | 12mph | 38mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 60% | 90% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 57% | 93% | 44% | 84% | 40% |
Szo, 05/19/2012 - 11:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

