| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 21:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 08:10 | 06:53 | 08:23 | 05:42 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | 0°F | 28°F | -6°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 4mph | 40mph | 49mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 50% | 80% | 80% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 63% | 64% | 42% | 60% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 17:25 | 21:52 | 16:48 | 21:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 20°F | 11°F | 7°F | 17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 11mph | 33mph | 20mph | 44mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 20% | 20% | 30% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 93% | 55% | 95% | 44% |
P, 05/18/2012 - 21:07 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
