| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 15:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:48 | 06:56 | 05:20 | 08:09 | 06:14 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 18°F | -3°F | 14°F | -17°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 22mph | 43mph | 26mph | 25mph | 13mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 20% | 10% | 60% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 47% | 53% | 78% | 58% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 17:46 | 18:08 | 21:44 | 21:06 | 17:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 16°F | -5°F | -19°F | 1°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 12mph | 9mph | 29mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 40% | 60% | 70% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 61% | 73% | 77% | 93% |
H, 05/14/2012 - 20:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

