| UV Index | 3 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 1.7mi | |
| Páratartalom | 69% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 18:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 08:03 | 06:56 | 06:53 | 06:22 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -19°F | -3°F | 28°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 14mph | 43mph | 40mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 50% | 20% | 80% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 53% | 47% | 64% | 100% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 20:23 | 18:08 | 21:52 | 16:16 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | 13°F | -5°F | 11°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 10mph | 12mph | 33mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 0% | 40% | 20% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 90% | 61% | 55% | 60% |
Szo, 05/19/2012 - 18:19 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
