| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 14:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:21 | 08:10 | 08:10 | 06:04 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | -2°F | 0°F | 0°F | -8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 30mph | 4mph | 4mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 40% | 50% | 50% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 77% | 63% | 63% | 87% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 16:12 | 17:25 | 17:25 | 17:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | -1°F | 20°F | 20°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 30mph | 11mph | 11mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 40% | 20% | 20% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 81% | 93% | 93% | 67% |
Szo, 05/19/2012 - 17:11 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

