| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 17:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 07:39 | 05:58 | 05:58 | 08:15 | 05:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 22°F | -3°F | -3°F | -1°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 43mph | 43mph | 41mph | 26mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 20% | 20% | 30% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 74% | 74% | 82% | 53% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 16:38 | 16:38 | 20:11 | 21:44 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -11°F | 13°F | 13°F | 4°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 15mph | 20mph | 20mph | 17mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 30% | 30% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 59% | 72% | 72% | 77% | 73% |
K, 05/22/2012 - 17:12 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

